Samochody Mazda dostępne od ręki — nowe i używane
Oferty
- Mazda CX-5 (2014) — 34 900 zł
- Mazda CX-3 (2016) — 59 900 zł
- Mazda 6 (2018) — 67 800 zł
- Mazda 3 (2023) — 72 900 zł
- Mazda 6 (2021) — 82 400 zł
- Mazda 6 (2021) — 84 800 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 89 900 zł
- Mazda 2 (2025) — 93 700 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 93 900 zł
- Mazda 2 (2025) — 96 800 zł
- Mazda 3 (2023) — 101 500 zł
- Mazda CX-5 (2022) — 106 900 zł
- Mazda 6 (2023) — 114 500 zł
- Mazda 6 (2022) — 119 800 zł
- Mazda 3 (2025) — 126 500 zł
- Mazda 3 (2025) — 129 400 zł
- Mazda 3 (2025) — 129 700 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 137 500 zł
- Mazda CX-5 (2024) — 138 800 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 141 500 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 142 500 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 143 500 zł
- Mazda CX-5 (2024) — 143 400 zł
- Mazda CX-60 (2022) — 152 500 zł
- Mazda CX-60 (2023) — 169 700 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 204 500 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 208 500 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 209 700 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 209 700 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 213 400 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 222 200 zł
- Mazda CX-60 (2024) — 222 700 zł
Modele Mazda
Popularne marki
Najczęstsze pytania
Ile kosztują samochody Mazda?
Aktualne ceny Mazda w ofercie Motolia mieszczą się w przedziale od 34 900 do 269 500 zł, w zależności od modelu, rocznika i wersji.
Jakie modele Mazda są dostępne?
W ofercie Motolia dostępne są obecnie modele: 2, 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-80 — łącznie 41 ofert.
Jak sfinansować zakup Mazda?
Mazda możesz sfinansować kredytem samochodowym, leasingiem lub wynajmem długoterminowym — wybierz formę finansowania przy wybranej ofercie, a doradca Motolia pomoże dobrać warunki.