Samochody Mazda dostępne od ręki — nowe i używane
Oferty
- Mazda CX-5 (2014) — 29 900 zł
- Mazda 2 (2017) — 39 800 zł
- Mazda CX-3 (2019) — 64 900 zł
- Mazda 6 (2018) — 68 500 zł
- Mazda 3 (2023) — 71 900 zł
- Mazda CX-5 (2018) — 77 500 zł
- Mazda 6 (2021) — 79 900 zł
- Mazda 6 (2021) — 82 400 zł
- Mazda 6 (2021) — 84 800 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 84 900 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 84 900 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 91 900 zł
- Mazda CX-30 (2022) — 92 500 zł
- Mazda 2 (2025) — 93 700 zł
- Mazda 2 (2025) — 96 800 zł
- Mazda CX-30 (2023) — 101 400 zł
- Mazda 3 (2023) — 101 500 zł
- Mazda CX-30 (2023) — 103 900 zł
- Mazda 6 (2023) — 109 500 zł
- Mazda CX-5 (2022) — 116 500 zł
- Mazda 3 (2025) — 123 500 zł
- Mazda 3 (2025) — 129 400 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 137 500 zł
- Mazda CX-5 (2024) — 138 800 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 141 500 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 142 500 zł
- Mazda CX-5 (2024) — 143 400 zł
- Mazda CX-30 (2025) — 141 500 zł
- Mazda CX-60 (2022) — 147 500 zł
- Mazda CX-5 (2026) — 148 500 zł
- Mazda CX-5 (2026) — 148 500 zł
- Mazda CX-5 (2026) — 148 500 zł
Modele Mazda
Popularne marki
Najczęstsze pytania
Ile kosztują samochody Mazda?
Aktualne ceny Mazda w ofercie Motolia mieszczą się w przedziale od 29 900 do 254 500 zł, w zależności od modelu, rocznika i wersji.
Jakie modele Mazda są dostępne?
W ofercie Motolia dostępne są obecnie modele: 2, 3, 6, CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-80 — łącznie 56 ofert.
Jak sfinansować zakup Mazda?
Mazda możesz sfinansować kredytem samochodowym, leasingiem lub wynajmem długoterminowym — wybierz formę finansowania przy wybranej ofercie, a doradca Motolia pomoże dobrać warunki.
