Samochody Omoda dostępne od ręki — nowe i używane
Oferty
- Omoda 5 (2024) — 99 000 zł
- Omoda 5 (2025) — 99 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 106 500 zł
- Omoda 5 (2025) — 106 900 zł
- Omoda 5 (2025) — 109 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 113 998 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 116 890 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 114 890 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 116 890 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 114 890 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 114 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 114 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 114 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 115 800 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 115 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 115 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 115 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 116 890 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 117 000 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 119 900 zł
- Omoda 5 NF (2025) — 119 900 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 123 500 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 128 700 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 128 700 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 128 900 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 130 490 zł
- Omoda 5 NF HEV (2025) — 130 490 zł
- Omoda 5 NF HEV (2026) — 133 500 zł
- Omoda E5 NF (2025) — 133 500 zł
- Omoda 5 NF HEV (2026) — 134 900 zł
- Omoda E5 (2025) — 135 000 zł
- Omoda 5 NF HEV (2026) — 135 500 zł
Modele Omoda
Popularne marki
Najczęstsze pytania
Ile kosztują samochody Omoda?
Aktualne ceny Omoda w ofercie Motolia mieszczą się w przedziale od 99 000 do 215 900 zł, w zależności od modelu, rocznika i wersji.
Jakie modele Omoda są dostępne?
W ofercie Motolia dostępne są obecnie modele: 5, 5 NF, 5 NF HEV, 7, 7 PHEV, 9, 9 PHEV, E5 — łącznie 79 ofert.
Jak sfinansować zakup Omoda?
Omoda możesz sfinansować kredytem samochodowym, leasingiem lub wynajmem długoterminowym — wybierz formę finansowania przy wybranej ofercie, a doradca Motolia pomoże dobrać warunki.